【国民文化祭】よさこい高知文化祭2026予選会 結果
令和8年6月21日(日) 『琥珀』琥珀ビル3F
| 順位 | № | 氏名 | 県別 | 女性 | 1回戦 | 2回戦 | 小計 | 3回戦 | 小計 | 4回戦 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 222 | 小林 茂樹 | 6.8 | 16.0 | 22.8 | 58.3 | 81.1 | 9.5 | 90.6 | ||
| 2 | 114 | 鈴木 雅也 | 46.8 | 9.1 | 55.9 | 15.0 | 70.9 | 10.5 | 81.4 | ||
| 3 | 110 | 野田 耕嗣 | △ 2.2 | 30.7 | 28.5 | △ 10.8 | 17.7 | 46.2 | 63.9 | ||
| 4 | 102 | 西井 徹 | 21.7 | 43.7 | 65.4 | 5.2 | 70.6 | △ 11.1 | 59.5 | ||
| 5 | 201 | 吉本 弥須子 | ◎ | 35.1 | 12.8 | 47.9 | 14.4 | 62.3 | △ 9.0 | 53.3 | |
| 6 | 109 | 水越 俊夫 | 43.4 | △ 13.7 | 29.7 | 29.6 | 59.3 | △ 6.2 | 53.1 | ||
| 7 | 106 | 山田 達也 | △ 6.8 | △ 13.7 | △ 20.5 | 36.1 | 15.6 | 21.7 | 37.3 | ||
| 8 | 212 | 松尾 義春 | 8.0 | 29.4 | 37.4 | △ 10.7 | 26.7 | 8.2 | 34.9 | ||
| 9 | 115 | 竹中 省三 | △ 16.0 | 24.1 | 8.1 | △ 27.3 | △ 19.2 | 52.6 | 33.4 | ||
| 10 | 122 | 塚原 亮 | 25.5 | △ 23.0 | 2.5 | 13.4 | 15.9 | 17.5 | 33.4 | ||
| 11 | 206 | 岩田 幸子 | ◎ | △ 4.6 | △ 13.0 | △ 17.6 | 41.9 | 24.3 | 7.2 | 31.5 | |
| 12 | 218 | 松藤 基矢 | △ 2.9 | △ 3.0 | △ 5.9 | 10.2 | 4.3 | 27.1 | 31.4 | ||
| 13 | 103 | 北爪 邦治 | △ 29.0 | 21.1 | △ 7.9 | 24.5 | 16.6 | 8.1 | 24.7 | ||
| 14 | 107 | 池原 伸博 | 7.2 | 4.3 | 11.5 | 7.3 | 18.8 | 5.5 | 24.3 | ||
| 15 | 203 | 深世古 悠 | 18.6 | △ 6.9 | 11.7 | 24.3 | 36.0 | △ 15.3 | 20.7 | ||
| 16 | 216 | 酒井 賢二 | 9.0 | 5.4 | 14.4 | 9.4 | 23.8 | △ 3.8 | 20.0 | ||
| 17 | 220 | 河村 秀樹 | 18.7 | 38.9 | 57.6 | △ 29.6 | 28.0 | △ 9.7 | 18.3 | ||
| 18 | 120 | 新垣 将秀 | 16.2 | △ 8.0 | 8.2 | △ 8.0 | 0.2 | 17.1 | 17.3 | ||
| 19 | 123 | 増田 雄基 | 14.7 | 16.6 | 31.3 | △ 20.5 | 10.8 | 4.7 | 15.5 | ||
| 20 | 215 | 鈴木 幸治 | 17.7 | △ 11.5 | 6.2 | △ 8.2 | △ 2.0 | 17.3 | 15.3 | ||
| 21 | 211 | 岡副 文男 | △ 22.2 | 39.1 | 16.9 | △ 11.0 | 5.9 | 7.6 | 13.5 | ||
| 22 | 108 | 奥村 雅紀 | 13.9 | △ 12.0 | 1.9 | △ 5.5 | △ 3.6 | 14.2 | 10.6 | ||
| 23 | 119 | 山本 康人 | 4.4 | △ 27.7 | △ 23.3 | 2.0 | △ 21.3 | 30.7 | 9.4 | ||
| 24 | 118 | 町田 昌久 | △ 8.1 | △ 8.7 | △ 16.8 | 5.5 | △ 11.3 | 19.6 | 8.3 | ||
| 25 | 202 | 中谷 賢司 | △ 22.8 | △ 6.4 | △ 29.2 | 21.1 | △ 8.1 | 15.9 | 7.8 | ||
| 26 | 112 | 小久保 守 | △ 14.9 | 4.9 | △ 10.0 | 21.7 | 11.7 | △ 6.3 | 5.4 | ||
| 27 | 116 | 松本 直史 | △ 18.6 | 43.6 | 25.0 | △ 14.3 | 10.7 | △ 16.4 | △ 5.7 | ||
| 28 | 126 | 山岸 憲一 | 13.0 | 10.4 | 23.4 | 7.4 | 30.8 | △ 37.6 | △ 6.8 | ||
| 29 | 214 | 水野 一輝 | △ 7.2 | △ 11.1 | △ 18.3 | △ 14.1 | △ 32.4 | 25.3 | △ 7.1 | ||
| 30 | 124 | 東野 滋好 | 11.3 | △ 20.0 | △ 8.7 | △ 8.4 | △ 17.1 | 9.0 | △ 8.1 | ||
| 31 | 210 | 山中 好子 | ◎ | 24.4 | △ 19.4 | 5.0 | △ 11.9 | △ 6.9 | △ 2.3 | △ 9.2 | |
| 32 | 224 | 梶 正昭 | 12.1 | 15.7 | 27.8 | △ 10.0 | 17.8 | △ 27.0 | △ 9.2 | ||
| 33 | 117 | 榊原 いづみ | ◎ | △ 12.5 | 28.6 | 16.1 | △ 5.3 | 10.8 | △ 20.1 | △ 9.3 | |
| 34 | 213 | 鈴木 康憲 | △ 19.5 | 11.8 | △ 7.7 | △ 8.2 | △ 15.9 | 3.5 | △ 12.4 | ||
| 35 | 219 | 永谷 真人 | △ 10.5 | △ 34.2 | △ 44.7 | △ 13.0 | △ 57.7 | 43.1 | △ 14.6 | ||
| 36 | 207 | 坂口 昇 | △ 4.6 | △ 14.4 | △ 19.0 | △ 14.6 | △ 33.6 | 18.2 | △ 15.4 | ||
| 37 | 221 | 村瀬 宏祐 | △ 5.7 | △ 14.9 | △ 20.6 | 19.4 | △ 1.2 | △ 16.3 | △ 17.5 | ||
| 38 | 127 | 今井 純志 | 28.3 | △ 29.6 | △ 1.3 | △ 13.4 | △ 14.7 | △ 8.3 | △ 23.0 | ||
| 39 | 104 | 棚橋 覚 | 17.4 | △ 23.8 | △ 6.4 | △ 11.2 | △ 17.6 | △ 8.8 | △ 26.4 | ||
| 40 | 105 | 岡本 敏行 | △ 14.3 | 5.9 | △ 8.4 | △ 31.1 | △ 39.5 | 12.0 | △ 27.5 | ||
| 41 | 111 | 松原 秀雄 | △ 26.3 | △ 25.7 | △ 52.0 | 32.3 | △ 19.7 | △ 10.3 | △ 30.0 | ||
| 42 | 223 | 松尾 学 | △ 13.2 | △ 12.6 | △ 25.8 | 18.8 | △ 7.0 | △ 24.5 | △ 31.5 | ||
| 43 | 205 | 吉本 一朗 | 20.8 | △ 19.9 | 0.9 | △ 26.3 | △ 25.4 | △ 8.0 | △ 33.4 | ||
| 44 | 208 | 須山 克美 | △ 11.6 | △ 8.5 | △ 20.1 | 9.8 | △ 10.3 | △ 24.5 | △ 34.8 | ||
| 45 | 101 | 辻 敏明 | △ 10.1 | △ 19.0 | △ 29.1 | 19.4 | △ 9.7 | △ 34.1 | △ 43.8 | ||
| 46 | 217 | 高木 由紀 | ◎ | △ 5.3 | △ 19.5 | △ 24.8 | △ 16.3 | △ 41.1 | △ 4.9 | △ 46.0 | |
| 47 | 209 | 高橋 一江 | ◎ | △ 10.2 | 4.2 | △ 6.0 | △ 22.7 | △ 28.7 | △ 18.0 | △ 46.7 | |
| 48 | 204 | 岩田 元 | △ 30.9 | 22.0 | △ 8.9 | △ 21.0 | △ 29.9 | △ 19.6 | △ 49.5 | ||
| 49 | 125 | 大野 雅 | 5.0 | 7.1 | 12.1 | △ 26.6 | △ 14.5 | △ 35.7 | △ 50.2 | ||
| 50 | 128 | 尾崎 剛 | △ 46.3 | 6.3 | △ 40.0 | △ 15.4 | △ 55.4 | △ 19.2 | △ 74.6 | ||
| 51 | 113 | 久野 匡昭 | △ 12.2 | △ 11.2 | △ 23.4 | △ 19.1 | △ 42.5 | △ 33.8 | △ 76.3 | ||
| 52 | 121 | 小嶋 英生 | △ 51.5 | △ 20.3 | △ 71.8 | △ 6.9 | △ 78.7 | △ 21.5 | △ 100.2 |
| 順位 | № | 氏名 | 県別 | 女性 | 1回戦 | 2回戦 | 小計 | 3回戦 | 小計 | 4回戦 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 222 | 小林 茂樹 | 6.8 | 16.0 | 22.8 | 58.3 | 81.1 | 9.5 | 90.6 | ||
| 2 | 114 | 鈴木 雅也 | 46.8 | 9.1 | 55.9 | 15.0 | 70.9 | 10.5 | 81.4 | ||
| 3 | 110 | 野田 耕嗣 | △ 2.2 | 30.7 | 28.5 | △ 10.8 | 17.7 | 46.2 | 63.9 | ||
| 4 | 102 | 西井 徹 | 21.7 | 43.7 | 65.4 | 5.2 | 70.6 | △ 11.1 | 59.5 | ||
| 5 | 201 | 吉本 弥須子 | ◎ | 35.1 | 12.8 | 47.9 | 14.4 | 62.3 | △ 9.0 | 53.3 | |
| 6 | 109 | 水越 俊夫 | 43.4 | △ 13.7 | 29.7 | 29.6 | 59.3 | △ 6.2 | 53.1 | ||
| 7 | 106 | 山田 達也 | △ 6.8 | △ 13.7 | △ 20.5 | 36.1 | 15.6 | 21.7 | 37.3 | ||
| 8 | 212 | 松尾 義春 | 8.0 | 29.4 | 37.4 | △ 10.7 | 26.7 | 8.2 | 34.9 | ||
| 9 | 115 | 竹中 省三 | △ 16.0 | 24.1 | 8.1 | △ 27.3 | △ 19.2 | 52.6 | 33.4 | ||
| 10 | 122 | 塚原 亮 | 25.5 | △ 23.0 | 2.5 | 13.4 | 15.9 | 17.5 | 33.4 | ||
| 11 | 206 | 岩田 幸子 | ◎ | △ 4.6 | △ 13.0 | △ 17.6 | 41.9 | 24.3 | 7.2 | 31.5 | |
| 12 | 218 | 松藤 基矢 | △ 2.9 | △ 3.0 | △ 5.9 | 10.2 | 4.3 | 27.1 | 31.4 | ||
| 13 | 103 | 北爪 邦治 | △ 29.0 | 21.1 | △ 7.9 | 24.5 | 16.6 | 8.1 | 24.7 | ||
| 14 | 107 | 池原 伸博 | 7.2 | 4.3 | 11.5 | 7.3 | 18.8 | 5.5 | 24.3 | ||
| 15 | 203 | 深世古 悠 | 18.6 | △ 6.9 | 11.7 | 24.3 | 36.0 | △ 15.3 | 20.7 | ||
| 16 | 216 | 酒井 賢二 | 9.0 | 5.4 | 14.4 | 9.4 | 23.8 | △ 3.8 | 20.0 | ||
| 17 | 220 | 河村 秀樹 | 18.7 | 38.9 | 57.6 | △ 29.6 | 28.0 | △ 9.7 | 18.3 | ||
| 18 | 120 | 新垣 将秀 | 16.2 | △ 8.0 | 8.2 | △ 8.0 | 0.2 | 17.1 | 17.3 | ||
| 19 | 123 | 増田 雄基 | 14.7 | 16.6 | 31.3 | △ 20.5 | 10.8 | 4.7 | 15.5 | ||
| 20 | 215 | 鈴木 幸治 | 17.7 | △ 11.5 | 6.2 | △ 8.2 | △ 2.0 | 17.3 | 15.3 | ||
| 21 | 211 | 岡副 文男 | △ 22.2 | 39.1 | 16.9 | △ 11.0 | 5.9 | 7.6 | 13.5 | ||
| 22 | 108 | 奥村 雅紀 | 13.9 | △ 12.0 | 1.9 | △ 5.5 | △ 3.6 | 14.2 | 10.6 | ||
| 23 | 119 | 山本 康人 | 4.4 | △ 27.7 | △ 23.3 | 2.0 | △ 21.3 | 30.7 | 9.4 | ||
| 24 | 118 | 町田 昌久 | △ 8.1 | △ 8.7 | △ 16.8 | 5.5 | △ 11.3 | 19.6 | 8.3 | ||
| 25 | 202 | 中谷 賢司 | △ 22.8 | △ 6.4 | △ 29.2 | 21.1 | △ 8.1 | 15.9 | 7.8 | ||
| 26 | 112 | 小久保 守 | △ 14.9 | 4.9 | △ 10.0 | 21.7 | 11.7 | △ 6.3 | 5.4 | ||
| 27 | 116 | 松本 直史 | △ 18.6 | 43.6 | 25.0 | △ 14.3 | 10.7 | △ 16.4 | △ 5.7 | ||
| 28 | 126 | 山岸 憲一 | 13.0 | 10.4 | 23.4 | 7.4 | 30.8 | △ 37.6 | △ 6.8 | ||
| 29 | 214 | 水野 一輝 | △ 7.2 | △ 11.1 | △ 18.3 | △ 14.1 | △ 32.4 | 25.3 | △ 7.1 | ||
| 30 | 124 | 東野 滋好 | 11.3 | △ 20.0 | △ 8.7 | △ 8.4 | △ 17.1 | 9.0 | △ 8.1 | ||
| 31 | 210 | 山中 好子 | ◎ | 24.4 | △ 19.4 | 5.0 | △ 11.9 | △ 6.9 | △ 2.3 | △ 9.2 | |
| 32 | 224 | 梶 正昭 | 12.1 | 15.7 | 27.8 | △ 10.0 | 17.8 | △ 27.0 | △ 9.2 | ||
| 33 | 117 | 榊原 いづみ | ◎ | △ 12.5 | 28.6 | 16.1 | △ 5.3 | 10.8 | △ 20.1 | △ 9.3 | |
| 34 | 213 | 鈴木 康憲 | △ 19.5 | 11.8 | △ 7.7 | △ 8.2 | △ 15.9 | 3.5 | △ 12.4 | ||
| 35 | 219 | 永谷 真人 | △ 10.5 | △ 34.2 | △ 44.7 | △ 13.0 | △ 57.7 | 43.1 | △ 14.6 | ||
| 36 | 207 | 坂口 昇 | △ 4.6 | △ 14.4 | △ 19.0 | △ 14.6 | △ 33.6 | 18.2 | △ 15.4 | ||
| 37 | 221 | 村瀬 宏祐 | △ 5.7 | △ 14.9 | △ 20.6 | 19.4 | △ 1.2 | △ 16.3 | △ 17.5 | ||
| 38 | 127 | 今井 純志 | 28.3 | △ 29.6 | △ 1.3 | △ 13.4 | △ 14.7 | △ 8.3 | △ 23.0 | ||
| 39 | 104 | 棚橋 覚 | 17.4 | △ 23.8 | △ 6.4 | △ 11.2 | △ 17.6 | △ 8.8 | △ 26.4 | ||
| 40 | 105 | 岡本 敏行 | △ 14.3 | 5.9 | △ 8.4 | △ 31.1 | △ 39.5 | 12.0 | △ 27.5 | ||
| 41 | 111 | 松原 秀雄 | △ 26.3 | △ 25.7 | △ 52.0 | 32.3 | △ 19.7 | △ 10.3 | △ 30.0 | ||
| 42 | 223 | 松尾 学 | △ 13.2 | △ 12.6 | △ 25.8 | 18.8 | △ 7.0 | △ 24.5 | △ 31.5 | ||
| 43 | 205 | 吉本 一朗 | 20.8 | △ 19.9 | 0.9 | △ 26.3 | △ 25.4 | △ 8.0 | △ 33.4 | ||
| 44 | 208 | 須山 克美 | △ 11.6 | △ 8.5 | △ 20.1 | 9.8 | △ 10.3 | △ 24.5 | △ 34.8 | ||
| 45 | 101 | 辻 敏明 | △ 10.1 | △ 19.0 | △ 29.1 | 19.4 | △ 9.7 | △ 34.1 | △ 43.8 | ||
| 46 | 217 | 高木 由紀 | ◎ | △ 5.3 | △ 19.5 | △ 24.8 | △ 16.3 | △ 41.1 | △ 4.9 | △ 46.0 | |
| 47 | 209 | 高橋 一江 | ◎ | △ 10.2 | 4.2 | △ 6.0 | △ 22.7 | △ 28.7 | △ 18.0 | △ 46.7 | |
| 48 | 204 | 岩田 元 | △ 30.9 | 22.0 | △ 8.9 | △ 21.0 | △ 29.9 | △ 19.6 | △ 49.5 | ||
| 49 | 125 | 大野 雅 | 5.0 | 7.1 | 12.1 | △ 26.6 | △ 14.5 | △ 35.7 | △ 50.2 | ||
| 50 | 128 | 尾崎 剛 | △ 46.3 | 6.3 | △ 40.0 | △ 15.4 | △ 55.4 | △ 19.2 | △ 74.6 | ||
| 51 | 113 | 久野 匡昭 | △ 12.2 | △ 11.2 | △ 23.4 | △ 19.1 | △ 42.5 | △ 33.8 | △ 76.3 | ||
| 52 | 121 | 小嶋 英生 | △ 51.5 | △ 20.3 | △ 71.8 | △ 6.9 | △ 78.7 | △ 21.5 | △ 100.2 |
- 司会進行 愛知県麻雀段位審査会 川岸樹生
- 開会挨拶 愛知県麻雀段位審査会 駒井 淳
- 競技説明 愛知県麻雀段位審査会 川岸 樹生
- 会場風景
- 会場風景
- 会場風景
- 大洋技研株式会社協賛品
- マツオカ株式会社協賛品
- マツオカ株式会社協賛品
- 気楽亭 雀サクッ事務局 協賛品
- 優勝 小林 茂樹 様
- 2位 鈴木 雅也 様
- 3位 野田 耕嗣 様
- よさこい高知文化祭2026 本線へ 12名

















